
巴里·邦兹
考虑到这一点,谁在 MLB 2019 中拥有最多的本垒打?
全国联赛领袖
AL 本垒打 | 人力资源 | |
---|---|---|
豪尔赫·索勒 | 1. Jorge Soler, KC | 48 |
2. 迈克·特劳特,洛杉矶 | 45 | |
3.纳尔逊克鲁兹,MIN | 41 | |
3. 亚历克斯·布雷格曼,侯 | 41 |
同样,今年谁在本垒打中领先 MLB?美国职棒大联盟击球领袖
1. | 耶利希•密尔 | 1.100 |
---|---|---|
2. | 鳟鱼 • LAA | 1.083 |
3. | 贝林格 • 法援署 | 1.035 |
4. | 克鲁兹• MIN | 1.031 |
5. | 布雷格曼•侯 | 1.015 |
同样,您可能会问,本赛季谁的本垒打最多?
年 | 全国联赛 | 人力资源 |
---|---|---|
2019(荷兰) | 皮特·阿隆索 (NYM) | 48 |
2018(荷兰) | 诺兰·阿雷纳多 (COL) | 48 |
2017(荷兰) | 吉安卡洛·斯坦顿 (MIA) | 52 |
2016(荷兰) | 诺兰·阿雷纳多 (COL) • 克里斯·卡特 (MIL) | 47 |
到目前为止,2019 年打出了多少支本垒打?
美国职业棒球大联盟的记录是 267 本垒打,就在去年由洋基队设定,他们在 2019 274 丁格。